E dielë, datë 17.09.2017
Stadiumi “Loro Boriçi”- Shkodër
VLLAZNIA- TEUTA 0-1
Nr | VLLAZNIA | Nr | TEUTA |
1 | Selimaj | 1 | Kastrati |
2 | Gocaj | 2 | Sunday Abe |
3 | Pjeshka | 3 | Çyrbja |
4 | Orelesi | 4 | Dediç (Amadu 58′) |
5 | Gurishta | 5 | Onyeka Lucky (Shkalla 82′) |
6 | Krymi (Ribaj ’73) | 6 | Dosti (Shehaj 89′) |
7 | Vucaj (Bardulla 53′) | 7 | Sykaj |
8 | Hasani | 8 | Lena |
9 | Kruja (Çinari 61′) | 9 | Beqja |
10 | Lika | 10 | Hila |
11 | Atsina | 11 | Hrkac |
TR. | Armando Cungu | TR. | Gugash Magani |
12 | Sherri | 12 | Moçka |
13 | Marku | 13 | Shkalla |
14 | Bardulla | 14 | Bilali |
15 | Çinari | 15 | Shehaj |
16 | Kalaja | 16 | Amadu |
17 | Ribaj | 17 | Lajthia |
18 | Isufi | 18 | Gr.Lika |
Shenues | S’ka | Shenues | Çyrbja ’70 |
Arbitra |
Emirion Sino, Ilir Tartari, Orgest Grabova (Fier) |
Vezhgues Delegat |
Besnik Kaimi Millan Baçi |
Te verdha | |||