E shtune, datë 23 shtator 2017
Stadiumi “Luftëtari”- Gjirokastër
LUFTËTARI- VLLAZNIA 0-0
Nr | LUFTËTARI | Nr | VLLAZNIA |
1 | Miraka | 1 | Selimaj |
2 | Rapa | 2 | Gocaj |
3 | Aleksi | 3 | Pjeshka |
4 | Brahimaj (Rroca 65′) | 4 | Orelesi |
5 | Abazaj | 5 | Marku |
6 | Nunez (Lamçja 60′) | 6 | Krymi |
7 | Ramadani (Hoxha 73′) | 7 | Bardulla (Vucaj 71′) |
8 | Toledo | 8 | Hasani |
9 | Beqiri | 9 | Çinari (Kalaja 82′) |
10 | Bregu | 10 | Lika |
11 | Rapo | 11 | Ribaj (Atsina 87′) |
TR. | Daniel Fernandez Herber | TR. | Armando Cungu |
12 | Ruçi | 12 | Sherri |
13 | David Facundo | 13 | Gurishta |
14 | Zeqaj | 14 | Atsina |
15 | Rroca | 15 | Vucaj |
16 | Lamçja | 16 | Kruja |
17 | Hoxha | 17 | Kalaja |
18 | Zogaj | 18 | Isufi |
Shenues | S’ka | Shenues | S’ka |
Arbitra: |
Blerim Ziri, Endrit Veseli, Erid Burgu (Fushe-Kruje) |
Vëzhgues: Delegat: |
Mikel Shestani Uvil Zajmi |
Të verdha: | |||
Të kuqe: |